序号 | 标段代码 | 是否接受进口 | 产品名称 | 规格要求及技术参数 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 备注 |
1 | 1 | 否 | 坐式体重计 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 4300.00 | |
2 | 1 | 否 | 电动护理床 | 详见招标文件 | 8 | 张 | 4200.00 | |
3 | 1 | 否 | 体脂分析仪 | 详见招标文件 | 1 | 套 | 190000.00 | |
4 | 1 | 否 | 无创呼吸机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 135000.00 | |
5 | 1 | 否 | 注射泵 | 详见招标文件 | 8 | 台 | 3600.00 | |
6 | 1 | 否 | 心电图机自动分析仪 | 详见招标文件 | 4 | 台 | 40300.00 | |
7 | 1 | 否 | 胰岛素泵 | 详见招标文件 | 3 | 台 | 38000.00 | |
8 | 1 | 否 | 动态心电图系统 | 详见招标文件 | 4 | 套 | 8000.00 | |
9 | 1 | 否 | 动态血压记录仪 | 详见招标文件 | 4 | 台 | 11000.00 | |
10 | 1 | 否 | 超声骨密度仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 25000.00 | |
11 | 1 | 否 | 隧道式血压计 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 1400.00 | |
12 | 1 | 否 | 身高体重计 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 2500.00 | |
13 | 1 | 否 | 牙科综合治疗机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 80000.00 | |
14 | 1 | 否 | 多普勒超声诊断仪 | 详见招标文件 | 1 | 套 | ******.00 | |
15 | 2 | 否 | 空气压力波治疗仪 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 19000.00 | |
16 | 2 | 否 | 微波治疗仪 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 12000.00 | |
17 | 2 | 否 | 中频电疗仪 | 详见招标文件 | 6 | 台 | 2500.00 | |
18 | 2 | 否 | 急救药品车 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 3500.00 | |
19 | 2 | 否 | 辅助排痰仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 11000.00 | |
20 | 2 | 否 | 小脑电刺激仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 15000.00 | |
21 | 2 | 否 | 离子导入仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 5000.00 | |
22 | 2 | 否 | 灌肠机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 30000.00 | |
23 | 2 | 否 | 生物反馈式治疗仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 77700.00 | |
24 | 2 | 否 | 脉冲磁治疗仪 | 详见招标文件 | 4 | 台 | 20000.00 | |
25 | 2 | 否 | 超声治疗仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 21000.00 | |
26 | 2 | 否 | 超短波治疗机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 16000.00 | |
27 | 2 | 否 | 低频治疗仪 | 详见招标文件 | 3 | 台 | 39000.00 | |
28 | 2 | 否 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 43000.00 | |
29 | 2 | 否 | 电动起立床 | 详见招标文件 | 3 | 张 | 2200.00 | |
30 | 2 | 否 | 电动牵引床 | 详见招标文件 | 2 | 张 | 18000.00 | |
31 | 2 | 否 | 站立架 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 4000.00 | |
32 | 2 | 否 | 儿童液压踏步器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 1100.00 | |
33 | 2 | 否 | 髋关节训练器(儿童) | 详见招标文件 | 1 | 台 | 2200.00 | |
34 | 2 | 否 | 握握球 | 详见招标文件 | 1 | 个 | 280.00 | |
35 | 2 | 否 | 捶球训练器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 320.00 | |
36 | 2 | 否 | 滚桶(儿童) | 详见招标文件 | 1 | 台 | 400.00 | |
37 | 2 | 否 | 训练滑梯 | 详见招标文件 | 1 | 套 | 5000.00 | |
38 | 2 | 否 | 儿童跳跳器(带扶手) | 详见招标文件 | 1 | 套 | 1200.00 | |
39 | 2 | 否 | 跳袋 | 详见招标文件 | 1 | 套 | 300.00 | |
40 | 2 | 否 | 木楞床 | 详见招标文件 | 1 | 张 | 1200.00 | |
41 | 2 | 否 | 训练浪桥 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 3500.00 | |
42 | 3 | 否 | 细菌鉴定及药敏分析系统(含浊度计和加样仪) | 详见招标文件 | 1 | 套 | 107000.00 | |
43 | 3 | 否 | 全自动血培养仪系统 | 详见招标文件 | 1 | 套 | 98000.00 | |
44 | 3 | 否 | 普通培养箱 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 3800.00 | |
45 | 3 | 否 | 二氧化碳培养箱 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 18400.00 | |
46 | 3 | 否 | 自动报告输出终端 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 12800.00 | |
47 | 4 | 否 | 血液透析滤过机(双泵) | 详见招标文件 | 4 | 台 | 240000.00 | 配套机房改造 |
48 | 4 | 否 | 血液透析设备(单泵) | 详见招标文件 | 6 | 台 | 125000.00 | |
49 | 4 | 否 | 血液透析用水处理系统 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 288000.00 | |
50 | 4 | 否 | 病床 | 详见招标文件 | 16 | 台 | 1250.00 | |
51 | 4 | 否 | 药品急救车 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 4000.00 | |
52 | 4 | 否 | 治疗车 | 详见招标文件 | 4 | 台 | 600.00 | |
53 | 4 | 否 | 除颤监护仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 30000.00 | |
54 | 4 | 否 | 注射泵 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 4000.00 | |
55 | 4 | 否 | 输液泵 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 4500.00 | |
56 | 4 | 否 | 数字式十八导心电图机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 80000.00 | |
57 | 4 | 否 | 心电监护仪 | 详见招标文件 | 6 | 台 | 20000.00 | |
58 | 4 | 否 | 床单位臭氧消毒器 | 详见招标文件 | 6 | 台 | 5600.00 | |
59 | 4 | 否 | 可视喉镜 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 27000.00 | |
60 | 4 | 否 | 医用水处理系统 | 详见招标文件 | 1 | 套 | 21000.00 | |
61 | 4 | 否 | 医院血液透析通讯设备 | 详见招标文件 | 1 | 套 | 220000.00 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。